生活習慣病予防健診 定期健診 法令B 雇入時健診
TEL 03-6273-8277
健康診断につきましては全て予約制となっております。
ご希望日を決定の上、お電話にてお申し込みください。
健診コース別項目一覧
検査項目 | 生活習慣病予防健診 | 定期健診 法令B | 雇入れ時健診 | |
---|---|---|---|---|
問診 | ○ | ○ | ○ | |
内科診察 | ○ | ○ | ○ | |
身長, 体重, 肥満度 | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査(オージオ) | ○ | ○ | ○ ※1 |
|
聴力会話法 | ○ | |||
心電図 | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | AST, ALT, γ-GTP | ○ | ○ | ○ |
HDL, LDL, TG | ○ | ○ | ○ | |
赤血球数(RBC) | ○ | ○ | ○ | |
血色素量(Hb) | ○ | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | |||
クレアチニン(GFR推算値計算) | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | |||
血小板 | ○ | |||
白血球数 | ○ | |||
空腹時血糖(BS) | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | (〇) ※2 |
(〇) ※2 |
|
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | |||
便 | 便潜血(免疫/2日法) | ○ | ||
X線 | 胸部(デジタル) | ○ | ○ | ○ |
胃部(デジタル) | ○ |
※1 聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの30dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。
※2 オプション料金 プラスになります、お問い合わせ下さい。
生活習慣病予防健診 各項目詳細
基本 | 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
---|---|---|
視力検査 | 5Mの視力検査 | |
血圧測定 | 2回測定の平均値で判定します。 | |
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | |
聴力検査 | オージオメータによる1000Hz/4000Hzの検査 | |
胸部X線 | デジタル撮影 | |
内科診察 | 医師による、聴診・触診 | |
肝機能 | AST(GOT) | 肝臓多く含まれる酵素でともに高値の場合肝機能障害が疑われます。 |
ALT(GPT) | ||
γーGTP | 特にアルコールの飲み過ぎや肥満により高値を示しします。 | |
ALP | 肝臓や胆道の障害で数値が上昇します。 | |
脂質 | 総コレステロール | 細胞やホルモンを作る役目をしてますが、多くなりすぎると動脈硬化を引き起こします。 |
HDL-コレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれ動脈硬化を防ぐ働きがあります。 | |
LDL-コレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれ動脈硬化を促進させます。 | |
中性脂肪 | 血中で多くなりすぎると動脈硬化を進める可能性があります。 | |
血液一般 | 赤血球数 | 貧血を見つける検査です。 赤血球をつくるホルモンの不足や骨髄の働きが悪くなると減少します。 原料である鉄分が不足するとヘモグロビンが減少し、貧血になります。 ヘマトクリットは一定の血液量に対する赤血球数の割合をあらわしたものです。 |
ヘモグロビン | ||
ヘマトクリット | ||
白血球数 | 白血球の病気や細菌による感染があると増加します。 | |
腎臓 | 尿酸 | 通常は尿中に排泄されますが、血液中の濃度が一定以上になった場合痛風となることがあります。 |
クレアチニンン | クレアチニンは老廃物の一種で腎臓の機能が低下すると尿中への排出が減少し、血液中に増加します。 | |
血糖 | 空腹時血糖 | 血液中のブドウ糖です。一定以上の高い数値が長期に渡って持続されると血管に障害を及ぼします。 |
HbA1c | 約1ヶ月前からの血糖値のコントロール状況を調べる検査です。 | |
心電図検査 | 安静時12誘導 心臓の収縮・拡張の時に起きる微小な電流の変化を記録して診断します。 | |
消化器 | 胃部X線 | バリウムを飲みX線撮影で胃、食道、十二指腸を写し、臓器の形や潰瘍炎症などを調べます。 |
大腸 | 便潜血反応検査。消化管からの出血の有無を調べます。 |
定期健診(法令) 各項目詳細
基本 | 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
---|---|---|
視力検査 | 5Mの視力検査 | |
血圧測定 | 2回測定の平均値で判定します。 | |
尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | |
聴力検査 | オージオメータによる1000Hz/4000Hzの検査 | |
胸部X線 | デジタル撮影 | |
内科診察 | 医師による、聴診・触診 | |
肝機能 | AST(GOT) | 肝臓多く含まれる酵素でともに高値の場合肝機能障害が疑われます。 |
ALT(GPT) | ||
γーGTP | 特にアルコールの飲み過ぎや肥満により高値を示しします。 | |
脂質 | HDL-コレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれ動脈硬化を防ぐ働きがあります。 |
LDL-コレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれ動脈硬化を促進させます。 | |
中性脂肪 | 血中で多くなりすぎると動脈硬化を進める可能性があります。 | |
貧血 | 赤血球数 | 貧血を見つける検査です。 赤血球をつくるホルモンの不足や骨髄の働きが悪くなると減少します。 原料である鉄分が不足するとヘモグロビンが減少し、貧血になります。 |
ヘモグロビン | ||
血糖 | 空腹時血糖 | 血液中のブドウ糖です。一定以上の高い数値が長期に渡って持続されると血管に障害を及ぼします。 |
HbA1c | 約1ヶ月前からの血糖値のコントロール状況を調べる検査です。 | |
心電図検査 | 安静時12誘導 心臓の収縮・拡張の時に起きる微小な電流の変化を記録して診断します。 |