人間ドックスタンダード(半日)
9時00分から受付を開始し、日帰りで終了するコースです。
健診後は、医師面接による健診結果の説明が行われます。
時間 | 内容 | |
---|---|---|
半日 | 9:00 | 当院にお越し頂き、受付後健診が始まります。 |
10:00 | 順次健診を進めて参ります。 | |
11:00 | 当日の血液検査の結果説明が行われます。(一部結果の出ない項目もあります) | |
12:00 | 全ての検査が終了後、結果説明が医師から行われます。 | |
昼食券をお渡しします。 |
人間ドック 項目一覧表
検査項目 | 人間ドックスタンダード | |
---|---|---|
問診 | ○ | |
内科診察 | ○ | |
身長 / 体重 / 肥満度 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
体脂肪測定 | △※1 | |
視力検査 | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
聴力検査(オージオ) | ○ | |
心電図 | ○ | |
眼底検査(両眼) | ○ | |
眼圧検査(両眼) | ○ | |
肺機能検査 | ○ | |
血液検査 | AST, ALT, γ-GTP | ○ |
HDL, LDL, TG | ○ | |
赤血球数(RBC) | ○ | |
血色素量(Hb) | ○ | |
総蛋白, A/G比, ALB | ○ | |
蛋白分画 | ○ | |
T-BiL | ○ | |
ALP, LDH, コリンエステラーゼ | ○ | |
総コレステロール | ○ | |
アミラーゼ | ○ | |
尿酸 | ○ | |
クレアチニン(GFR推算値計算) | ○ | |
尿素窒素 | ○ | |
Na, Cl, K, Ca | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | |
血小板 | ○ | |
白血球数 | ○ | |
血液像 | ○ | |
空腹時血糖(BS) | ○ | |
HbA1c | ○ | |
血液型(ABO) | ○ | |
血液型(Rh) | ○ | |
TPHA・RPR | ○ | |
免疫学的 | HBs抗原 | ○ |
HCV抗体 | ○ | |
CRP | ○ | |
RF(リウマチ因子) | ○ | |
尿検査 | 蛋白 | ○ |
糖 | ○ | |
潜血 | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | |
沈渣 | ○ | |
比重 | ○ | |
PH | ○ | |
便 | 便潜血(免疫/2日法) | ○ |
X線 | 胸部(デジタル) | |
胸部(2方向 デジタル) | ○ | |
胸部CT | ||
胃部(デジタル) | ○※2 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡検査 | |
下腹部内視鏡検査 | ||
腹部超音波検査(五臓器) | ○ | |
宿泊 |
※1 体脂肪は希望で測定致します。(ペースメーカーを使用されている方は検査できません。)
※2 胃部X線検査を胃部内視鏡検査に変更される場合はプラス料金で実施出来ます。
宿泊をご希望の方へ
※御料金はお問い合わせ下さい。
※お二人でお申込みされると、お得になります
検査結果について
検査結果は、検査終了後お伝えします。
生活指導・食事指導なども行います。
最善なアフターケア
再検査や精密検査のご案内もできます。
また、受診を希望される医療機関についての相談や、紹介状作成にも対応しております。
「受診歴」もきっちり保存
受診者様の検査データはシステムに保存され、保管されています。
前回・前々回等のデータと比較しながら、精度の高い「健康状態」をお伝えいたします。
また、転職等が御座いましても当クリニックで受診された方はデータが保管されておりますので、「健康状態」の年度比較が可能です。
※単年度の結果をご希望の方はお申し付け下さい。