ドックや生活習慣病予防健診に比べて検査項目が少ないですが、労働安全衛生法の規定に定められた検査項目の血液検査や尿検査、心電図、胸部レントゲンなどを含めた健診です。

03-6273-8277
電話予約 月〜金 09:00-17:00
人間ドック予約はお電話またはWebにて承ります。
03-6302-0276
電話予約 月〜金 9:00-12:00 / 13:30-16:30
03-6233-8921
電話予約 月〜金 9:00-11:30 / 13:00-16:30
人間ドックをはじめ、
各種健康診断を実施しております。
癌や生活習慣病などを検査する
総合的なコースです。
検査項目 | 人間ドック ¥49,500 |
生活習慣病予防健診 ¥27,500 |
定期健診 法令B ¥11,550 |
雇入れ時健診 ¥11,550 |
|
---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 内科診察 | ||||
身体計測 | 身長・体重 | ||||
腹囲・BMI | |||||
聴力検査 | 聴力検査 | ||||
視力検査 | 視力検査 | ||||
眼圧検査 | 眼圧検査 | ||||
眼底検査 | 眼底検査 | ||||
血圧測定 | 血圧測定 | ||||
血液型検査 | 血液型(ABO+Rh) | ||||
心電図検査 | 心電図検査 | ||||
心拍数 | |||||
肺機能検査 | 肺活量 | ||||
%肺活量 | |||||
1秒率 | |||||
尿検査 | 尿pH | ||||
尿蛋白 | |||||
尿潜血 | |||||
尿ウロビリノーゲン | |||||
尿比重 | |||||
尿沈渣 | |||||
便潜血 | 便潜血 | ||||
白血球検査 | 白血球数 | ||||
白血球像 | |||||
血小板検査 | 血小板数 | ||||
貧血検査 | 赤血球数 | ||||
血色素量(ヘモグロビン量) | |||||
ヘマトクリット | |||||
MCV・MCH・MCHC | |||||
血清鉄 | |||||
アルブミン | |||||
A/G比 | |||||
血清蛋白検査 | 総蛋白 | ||||
蛋白分画 | |||||
肝機能検査 | 総ビリルビン | ||||
GOT(AST) | |||||
GPT(ALT) | |||||
γ-GTP | |||||
ALP | |||||
LDH | |||||
CHE(コリンエステラーゼ) | |||||
肝炎検査 | HBs抗原 | ||||
HCV抗体 | |||||
膵機能検査 | アミラーゼ | ||||
腎機能検査 | クレアチニン | ||||
尿素窒素(BUN) | |||||
e-GFR(推算糸球体ろ過量) | |||||
電解質検査 | ナトリウム・カリウム・クロール | ||||
カルシウム | |||||
糖代謝検査 | 尿糖 | ||||
空腹時血糖 | |||||
随時血糖 | |||||
HbA1c | |||||
脂質検査 | 総コレステロール | ||||
HDLコレステロール | |||||
LDLコレステロール | |||||
中性脂肪 | |||||
尿酸(痛風) | 尿酸 | ||||
炎症・免疫系 | CRP | ||||
RF | |||||
梅毒検査 | RPR | ||||
放射線検査 | 胸部X(エックス)線検査 | ||||
腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 | ||||
上部消化管検査 | 胃部X(エックス)線検査 |
アクセスの多いページへご案内いたします